In het onderstaande overzicht treft u per praktijk aan of en zo ja voor hoeveel weken een wachttijd geldt. Indien er een wachttijd staat vermeld bij een praktijk die zowel GBGGZ als bedrijfszorg levert, dan betreft dit de wachttijd voor de GBGGZ. Indien u twijfelt of vragen heeft neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 – 420 29 99, dan kunnen wij u een actueel beeld geven van de beschikbaarheid van de praktijken in uw regio.
De onderstaande gegevens zijn bijgewerkt op: 08-01-2026
Kantel uw smartphone/tablet om de tabel goed te kunnen bekijken.
| 's-HEERENBERG | Mevrouw | Prime | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 3 voor bedrijfszorg | 0 |
| ’s-HERTOGENBOSCH | De heer | Schot, van der | GZ-psycholoog | 4 voor regulier; 3 voor bedrijfszorg | 0 |
| ALKMAAR | Mevrouw | Brosens | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; bedrijfszorg in overleg | 0 |
| ALMERE | Mevrouw | Geet, van | GZ-psycholoog | 6 voor regulier, 8 voor bedrijfszorg | 0 |
| ALMERE | De heer | Sernee | A&G-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| AMSTELVEEN | De heer | Engelhardt | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| AMSTERDAM | De heer | Assema, van | GZ-psycholoog | cliëntenstop voor regulier; 8 voor bedrijfszorg | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Flik | A&G-psycholoog | 8 | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Sibon | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Smedts | GZ-psycholoog | 0 voor regulier; 6 voor bedrijfszorg | 0 |
| APELDOORN | De heer | Hafkamp | GZ-psycholoog | 26; online 6 | 0 |
| ARNHEM | De heer | Vries, de | GZ-psycholoog | 18 voor regulier; 11 voor bedrijfszorg | 0 |
| ARNHEM | Mevrouw | Kraak | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| ASSEN | Mevrouw | Wilde, de | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| BUNDE | Mevrouw | Hendrikx | GZ-psycholoog | 6 | 0 |
| CAPELLE A/D IJSSEL | De heer | Poot | A&G-psycholoog | 3 | 0 |
| CAPELLE A/D IJSSEL | Mevrouw | Zaken, van der | A&G-psycholoog | 8 | 0 |
| CULEMBORG | De heer | Westerman | A&G-psycholoog | 5 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Krapels | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Lookeren Campagne, van | GZ-psycholoog | 6 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Nolen | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Schultze | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| DUIVEN | Mevrouw | Werff, van der | A&G-psycholoog | 5 | 0 |
| EDE | Mevrouw | Jungbluth | GZ-psycholoog | 16 | 0 |
| EINDHOVEN | De heer | Dijk, van | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| EINDHOVEN | Mevrouw | Oppewal | GZ-psycholoog | 12 regulier; 8 voor bedrijfszorg | 0 |
| EMMEN | Mevrouw | Schulte | GZ-psycholoog | 18 voor regulier; 11 voor bedrijfszorg | 0 |
| ENSCHEDE | De heer | Haaren, van | A&G-psycholoog | 2 | 0 |
| GAANDEREN | Mevrouw | Reessink | GZ-psycholoog | 6 | 0 |
| GRONINGEN | Mevrouw | Dammingh | GZ-psycholoog | 3 voor regulier; 2 voor bedrijfszorg | 0 |
| GRONINGEN | Mevrouw | Derksen | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 10 voor bedrijfszorg | 0 |
| GRONINGEN | Mevrouw | Rooi, de | GZ-psycholoog | 4 | 0 |
| HAREN | Mevrouw | Janssen | GZ-psycholoog | 6 | 0 |
| HAREN (GN) | Mevrouw | Boonstra | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| HAREN (GN) | De heer | Goede, de | A&G-psycholoog | 4 | 0 |
| HENGELO (GLD) | Mevrouw | Kroeze | GZ-psycholoog | 4 voor regulier, 12 voor bedrijfszorg | 0 |
| LAGE MIERDE | De heer | Schot, van der | GZ-psycholoog | 4 voor regulier; 3 voor bedrijfszorg | 0 |
| LEKKERKERK | De heer | Hellmann | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 2 |
| MAASBREE | Mevrouw | Jonker | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| MAASTRICHT | Mevrouw | Snel | GZ-psycholoog | 5 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| MALDEN | Mevrouw | Reynolds-Sprenger | GZ-psycholoog | 7 voor regulier; 4 voor bedrijffszorg | 0 |
| MIDDELHARNIS | Mevrouw | Roozemond | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 8 voor bedrijfszorg | 0 |
| MIJDRECHT | De heer | Kas | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| NIJMEGEN | Mevrouw | Groeneveld | A&G-psycholoog | 4 | 0 |
| NIJMEGEN | De heer | Hafkamp | GZ-psycholoog | 26; online 6 | 0 |
| NIJMEGEN | Mevrouw | Linskens | GZ-psycholoog | 12 voor regulier, 10 voor bedrijfszorg | 0 |
| NIJMEGEN | De heer | Vries, de | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 10 voor bedrijfszorg | 0 |
| ONLINE | De heer | Kouteren, van | GZ-psycholoog | 3 | 0 |
| ONLINE | Mevrouw | Pouwelse | A&G-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| ONLINE | De heer | Slegers | GZ-psycholoog | 0 voor regulier; 3 voor bedrijfszorg | 0 |
| Plaats | Aanhef | Achternaam, tussenvoegsel | Type psycholoog | Aanmeld- wachttijd | Behandel- wachttijd |
| REIJMERSTOK | De heer | Hulsebos | A&G-psycholoog | 3 | 0 |
| REIJMERSTOK | Mevrouw | Hulsebos-Dijksman | A&G-psycholoog | 5 | 0 |
| RIJSWIJK | De heer | Poot | A&G-psycholoog | 4 | 0 |
| ROTTERDAM | Mevrouw | Delgado Silva-Fransman | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| SCHIEDAM | Mevrouw | Verhoef | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| SITTARD | Mevrouw | Hendrikx | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| SITTARD | Mevrouw | Snel | GZ-psycholoog | 6 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| SUSTEREN | Mevrouw | Hendrikx | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| UTRECHT | Mevrouw | Lootsma | GZ-psycholoog | 6 voor regulier; 10 voor bedrijfszorg | 0 |
| UTRECHT | Mevrouw | Ladan | A&G-psycholoog | 0 | 0 |
| VLAARDINGEN | De heer | Sloos | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| WAGENINGEN | Mevrouw | Gruijter, de | GZ-psycholoog | 8 voor regulier, 7 voor bedrijfszorg | 0 |
| WINSUM | Mevrouw | Derksen | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 12 voor bedrijfszorg | 0 |
| ZUTPHEN | De heer | Halen, van | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 5 voor bedrijfszorg | 0 |
