In het onderstaande overzicht treft u per praktijk aan of en zo ja voor hoeveel weken een wachttijd geldt. Indien er een wachttijd staat vermeld bij een praktijk die zowel GBGGZ als bedrijfszorg levert, dan betreft dit de wachttijd voor de GBGGZ. Indien u twijfelt of vragen heeft neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 – 420 29 99, dan kunnen wij u een actueel beeld geven van de beschikbaarheid van de praktijken in uw regio.
De onderstaande gegevens zijn bijgewerkt op: 07-09-2026
Kantel uw smartphone/tablet om de tabel goed te kunnen bekijken.
| Plaats | Aanhef | Achternaam, tussenvoegsel | Type psycholoog | Aanmeld- wachttijd | Behandel- wachttijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 's-HEERENBERG | Mevrouw | Prime | GZ-psycholoog | 20 voor regulier; 2 voor bedrijfszorg | 0 |
| ’s-HERTOGENBOSCH | De heer | Schot, van der | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| ALKMAAR | Mevrouw | Brosens | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| ALLEEN TRIAGES | Mevrouw | Rooi, de | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| ALMERE | Mevrouw | Geet, van | GZ-psycholoog | 6 voor regulier, 8 voor bedrijfszorg | 0 |
| ALMERE | De heer | Sernee | A&G-psycholoog | 4 | 0 |
| AMSTELVEEN | De heer | Engelhardt | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| AMSTERDAM | De heer | Assema, van | GZ-psycholoog | 2 | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Flik | A&G-psycholoog | 4 | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Sibon | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 0 voor bedrijfszorg | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Smedts | GZ-psycholoog | 0 voor regulier; 2 voor bedrijfszorg | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Tasellari | A&G-psycholoog | 0 | 0 |
| AMSTERDAM | Mevrouw | Vriend | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| AMSTERDAM buitenlocatie | Mevrouw | Vriend | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| APELDOORN | De heer | Hafkamp | GZ-psycholoog | 10; online 4 | 0 |
| ARNHEM | Mevrouw | Kraak | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| ARNHEM | De heer | Vries, de | GZ-psycholoog | 18 voor regulier; 10 voor bedrijfszorg | 0 |
| BUNDE | Mevrouw | Hendrikx | GZ-psycholoog | 3 voor regulier; 6 voor bedrijfszorg | 0 |
| CAPELLE A/D IJSSEL | De heer | Poot | A&G-psycholoog | 3 | 0 |
| CAPELLE A/D IJSSEL | Mevrouw | Zaken, van der | A&G-psycholoog | 6 | 0 |
| CULEMBORG | De heer | Westerman | A&G-psycholoog | 3 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Krapels | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Lookeren Campagne, van | GZ-psycholoog | 5 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Nolen | GZ-psycholoog | 16 | 0 |
| DEN HAAG | Mevrouw | Schultze | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| DUIVEN | Mevrouw | Werff, van der | A&G-psycholoog | 6 | 0 |
| EDE | De heer | Aben | A&G-psycholoog | 0 | 0 |
| EDE | Mevrouw | Jungbluth | GZ-psycholoog | 15 | 0 |
| EINDHOVEN | De heer | Dijk, van | GZ-psycholoog | 4 | 0 |
| EINDHOVEN | Mevrouw | Oppewal | GZ-psycholoog | 12 | 0 |
| EMMEN | Mevrouw | Schulte | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| ENSCHEDE | De heer | Haaren, van | A&G-psycholoog | 2 | 0 |
| GAANDEREN | Mevrouw | Reessink | GZ-psycholoog | 10 | 0 |
| GRONINGEN | Mevrouw | Dammingh | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| HAREN | Mevrouw | Janssen | GZ-psycholoog | 6 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| HAREN (GN) | Mevrouw | Boonstra | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| HENGELO (GLD) | Mevrouw | Kroeze | GZ-psycholoog | 3 | 0 |
| LAGE MIERDE | De heer | Schot, van der | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| LANDSMEER | Mevrouw | Gijsbers | A&G-psycholoog | 0 | 0 |
| LEKKERKERK | De heer | Hellmann | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| MAASBREE | Mevrouw | Jonker | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| MAASTRICHT | Mevrouw | Snel | GZ-psycholoog | 10 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| MALDEN | Mevrouw | Reynolds-Sprenger | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| MIDDELHARNIS | Mevrouw | Roozemond | GZ-psycholoog | 18 | 0 |
| MIJDRECHT | De heer | Kas | GZ-psycholoog | cliëntenstop tot november 2026 | 0 |
| NIJMEGEN | De heer | Hafkamp | GZ-psycholoog | 16; online 4 | 0 |
| NIJMEGEN | Mevrouw | Linskens | GZ-psycholoog | 8 voor regulier; 5 voor bedrijfszorg | 0 |
| NIJMEGEN | De heer | Vries, de | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 8 voor bedrijfszorg | 0 |
| ONLINE | De heer | Kouteren, van | GZ-psycholoog | 8 | 0 |
| ONLINE | Mevrouw | Pouwelse | A&G-psycholoog | 12 | 0 |
| ONLINE | De heer | Slegers | GZ-psycholoog | 0 voor regulier; 2 voor bedrijfszorg | 0 |
| ONLINE | Mevrouw | Vriend | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| ONLINE, beperkt face to face omgeving Akkrum | Mevrouw | Wilde, de | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| PATERSWOLDE | De heer | Goede, de | A&G-psycholoog | 6 | 0 |
| PATERSWOLDE | Mevrouw | Goede, de | GZ-psycholoog | 3 | 0 |
| REIJMERSTOK | De heer | Hulsebos | A&G-psycholoog | 5 | 0 |
| REIJMERSTOK | Mevrouw | Hulsebos-Dijksman | A&G-psycholoog | 2 | 0 |
| RIJSWIJK | De heer | Poot | A&G-psycholoog | 2 | 0 |
| ROSMALEN | De heer | Walboomers | GZ-psycholoog | 8 voor regulier; 2 voor bedrijfszorg | 0 |
| ROTTERDAM | Mevrouw | Delgado Silva-Fransman | GZ-psycholoog | 4 voor regulier; 0 voor bedrijfszorg | 0 |
| SCHIEDAM | Mevrouw | Verhoef | GZ-psycholoog | 4 voor regulier; 12 voor bedrijfszorg | 0 |
| SCHIJF | Mevrouw | Boer, de | A&G-psycholoog | 0 | 0 |
| SITTARD | Mevrouw | Hendrikx | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| SITTARD | Mevrouw | Snel | GZ-psycholoog | 10 voor regulier; 4 voor bedrijfszorg | 0 |
| SUSTEREN | Mevrouw | Hendrikx | GZ-psycholoog | cliëntenstop | 0 |
| UTRECHT | Mevrouw | Ladan | A&G-psycholoog | 0 | 0 |
| UTRECHT | Mevrouw | Lootsma | GZ-psycholoog | 0 | 0 |
| VLAARDINGEN | De heer | Sloos | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 0 voor bedrijfszorg | 0 |
| WAGENINGEN | Mevrouw | Gruijter, de | GZ-psycholoog | 9 voor regulier; 7 voor bedrijfszorg | 0 |
| WINSUM | Mevrouw | Derksen | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 10 voor bedrijfszorg | 0 |
| ZUTPHEN | De heer | Halen, van | GZ-psycholoog | 12 voor regulier; 8 voor bedrijfszorg | 0 |
